Cart
Loadding...
SIZE CHART | ||||||
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 94 | 37.0 | 65 | 25.6 | 107 | 42.1 |
M | 95 | 37.4 | 69 | 27.2 | 112 | 44.1 |
L | 96 | 37.8 | 73 | 28.7 | 117 | 46.1 |
XL | 97 | 38.2 | 77 | 30.3 | 122 | 48.0 |
2XL | 98 | 38.6 | 81 | 31.9 | 127 | 50.0 |
3XL | 99 | 39.0 | 85 | 33.5 | 132 | 52.0 |
4XL | 100 | 39.4 | 89 | 35.0 | 137 | 53.9 |
5XL | 101 | 39.8 | 93 | 36.6 | 140 | 55.1 |
Copyright © 2006-2021pkcoco.com . All Rights Reserved.
Customer Reviews