Cart
Loadding...
Size | Waist | Hip | Bottom Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 68 | 26.77 | 101 | 39.76 | 101 | 39.76 |
M | 72 | 28.35 | 106 | 41.73 | 102 | 40.16 |
L | 76 | 29.92 | 111 | 43.70 | 103 | 40.55 |
XL | 80 | 31.50 | 116 | 45.67 | 104 | 40.94 |
2XL | 84 | 33.07 | 121 | 47.64 | 105 | 41.34 |
3XL | 88 | 34.65 | 126 | 49.61 | 106 | 41.73 |
Copyright © 2006-2021pkcoco.com . All Rights Reserved.
Customer Reviews